Listado de 15 vuelos recientes JKK5112 (de Spanair)
Los últimos días habituales de vuelo han sido:
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes
El horario habitual de vuelo ha sido:
07:30 y 07:35
Septiembre 2010
| Viernes | 03/09/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 02/09/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 01/09/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife |
Agosto 2010
| Martes | 31/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 30/08/2010 | 07:30 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 27/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 26/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 25/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Martes | 24/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 23/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 20/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 19/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 18/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Martes | 17/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 16/08/2010 | 07:35 | Spanair | flight JKK5112 | desde Madrid | a Arrecife |
Solamente mostrando los últimos 15 vuelos recientes. Ver todos los 30 vuelos JKK5112 registrados.
