Listado de 565 vuelos AEA7028 (de Air Europa)
Los dias de vuelo registrados han sido:
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo
Los horarios de vuelo registrados han sido:
09:30, 10:15, 10:35, 12:55, 13:15, 13:20, 13:25, 13:30, 13:35, 13:40, 13:45, 13:50, 13:55, 14:20, 14:30, 14:40, 14:45, 14:50, 14:55, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:00, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:30, 18:00, 18:30, 19:05, 19:10, 19:20, 20:00, 20:25, 20:40, 20:50, 20:55, 21:00, 21:05, 21:10, 21:20, 21:35, 21:40, 22:35 y 22:45
Aviso: No se han registrado vuelos en esta ruta en los últimos 90 días!
Agosto 2011
| Viernes | 12/08/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 11/08/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 10/08/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 09/08/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 08/08/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 07/08/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 06/08/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 05/08/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 04/08/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 03/08/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 02/08/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 01/08/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Julio 2011
| Domingo | 31/07/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 30/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 29/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 28/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 27/07/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 26/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 25/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 24/07/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 23/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 22/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 21/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 20/07/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 19/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 18/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 17/07/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 16/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 15/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 14/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 13/07/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 12/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 11/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 10/07/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 09/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 08/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 07/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 06/07/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 05/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 04/07/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 03/07/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 02/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 01/07/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Junio 2011
| Jueves | 30/06/2011 | 16:50 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 28/06/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 27/06/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 26/06/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 25/06/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 23/06/2011 | 16:50 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 21/06/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 20/06/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 19/06/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 18/06/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 16/06/2011 | 16:50 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 14/06/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 13/06/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 12/06/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 11/06/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 07/06/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 06/06/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 05/06/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 04/06/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 02/06/2011 | 16:50 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Mayo 2011
| Martes | 31/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 30/05/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 29/05/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 28/05/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 26/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 24/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 23/05/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 22/05/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 21/05/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 19/05/2011 | 16:50 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 17/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 16/05/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 15/05/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 14/05/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 12/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 10/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 09/05/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 08/05/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 07/05/2011 | 13:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 05/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Martes | 03/05/2011 | 20:25 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 02/05/2011 | 21:00 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 01/05/2011 | 21:20 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Abril 2011
| Sábado | 30/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 28/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 27/04/2011 | 20:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 25/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 24/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 23/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 21/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 20/04/2011 | 20:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 18/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 17/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 16/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 14/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 13/04/2011 | 20:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 11/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 10/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 09/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 07/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 06/04/2011 | 20:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 04/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 03/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 02/04/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Marzo 2011
| Miércoles | 30/03/2011 | 20:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 28/03/2011 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 27/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 26/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 24/03/2011 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 23/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 21/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 20/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 19/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 16/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 14/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 13/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 12/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 09/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 07/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 06/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 05/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 02/03/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Febrero 2011
| Lunes | 28/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 27/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 26/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 23/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 21/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 20/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 19/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 16/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 14/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 13/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 12/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 09/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 07/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 06/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 05/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 02/02/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Enero 2011
| Lunes | 31/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 30/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 29/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 26/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 24/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 23/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 22/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 19/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 17/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 16/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 15/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 12/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 10/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 09/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 08/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 06/01/2011 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 05/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 03/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 02/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 01/01/2011 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Diciembre 2010
| Jueves | 30/12/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 29/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 27/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 26/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 25/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 23/12/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 22/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 20/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 19/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 18/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 16/12/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 15/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 13/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 12/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 11/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 09/12/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 08/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 06/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 05/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 04/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 02/12/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 01/12/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Noviembre 2010
| Lunes | 29/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 28/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 25/11/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 24/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 22/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 21/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 18/11/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 17/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 15/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 14/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 11/11/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 10/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 08/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 07/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Jueves | 04/11/2010 | 14:40 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 03/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 01/11/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife |
Octubre 2010
| Domingo | 31/10/2010 | 14:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 30/10/2010 | 13:35 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 29/10/2010 | 22:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 27/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 25/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 24/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 23/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 22/10/2010 | 22:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 20/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 18/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 17/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 16/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 15/10/2010 | 22:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao (Bio) | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 13/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao | a Arrecife | ||||||
| Martes | 12/10/2010 | 21:05 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao | a Arrecife | ||||||
| Lunes | 11/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao | a Arrecife | ||||||
| Domingo | 10/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao | a Arrecife | ||||||
| Sábado | 09/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao | a Arrecife | ||||||
| Viernes | 08/10/2010 | 22:45 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao | a Arrecife | ||||||
| Miércoles | 06/10/2010 | 13:30 | Air Europa | flight AEA7028 | desde Bilbao | a Arrecife | ||||||
